English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
El conjunto de caracteres ASCII se utiliza para la transmisión de información de datos entre diferentes computadoras en la red. Es el estándar de intercambio de información más común y equivalente a la norma internacional ISO/IEC 646. La primera publicación del ASCII como tipo de estándar se realizó en1967año, la última actualización se llevó a cabo en1986año, hasta la fecha se han definido128caracteres
ASCII (American Standard Code for Information Interchange: Código Estándar Americano de Interambio de Información) es un sistema de codificación de computadora basado en el alfabeto latino,主要用于显示现代 inglés y otros idiomas europeos occidentales.
ASCII es 7 conjunto de caracteres de bits, que contiene 128 valores de caracteres diferentes.
ASCII admite 0-9 de los números, A-Las letras mayúsculas y minúsculas del inglés, así como algunos caracteres especiales.
Los conjuntos de caracteres más ampliamente utilizados en los ordenadores modernos, HTML y la red están basados en ASCII.
La siguiente tabla enumera128caracteres ASCII y sus códigos HTML correspondientes.
conjunto de caracteres | número | descripción |
---|---|---|
32 | espacio en blanco | |
! | 33 | punto de exclamación |
" | 34 | comilla |
# | 35 | signo número |
$ | 36 | signo dólar |
% | 37 | signo por ciento |
& | 38 | ampersand |
' | 39 | apóstrofe |
( | 40 | paréntesis izquierdo |
) | 41 | paréntesis derecho |
* | 42 | asterisco |
+ | 43 | signo más |
, | 44 | coma |
- | 45 | guion |
. | 46 | punto |
/ | 47 | barra |
0 | 48 | dígito 0 |
1 | 49 | dígito 1 |
2 | 50 | dígito 2 |
3 | 51 | dígito 3 |
4 | 52 | dígito 4 |
5 | 53 | dígito 5 |
6 | 54 | dígito 6 |
7 | 55 | dígito 7 |
8 | 56 | dígito 8 |
9 | 57 | dígito 9 |
: | 58 | punto y coma |
; | 59 | punto y coma |
< | 60 | menor que-mayor que |
= | 61 | igual que-a |
> | 62 | mayor-mayor que |
? | 63 | punto de interrogación |
@ | 64 | signo @ |
A | 65 | MAYÚSCULA A |
B | 66 | MAYÚSCULA B |
C | 67 | MAYÚSCULA C |
D | 68 | MAYÚSCULA D |
E | 69 | MAYÚSCULA E |
F | 70 | MAYÚSCULA F |
G | 71 | MAYÚSCULA G |
H | 72 | MAYÚSCULA H |
I | 73 | MAYÚSCULA I |
J | 74 | MAYÚSCULA J |
K | 75 | MAYÚSCULA K |
L | 76 | MAYÚSCULA L |
M | 77 | MAYÚSCULA M |
N | 78 | MAYÚSCULA N |
O | 79 | MAYÚSCULA O |
P | 80 | P mayúscula |
P | 81 | P mayúscula |
Q | 82 | Q mayúscula |
R | 83 | R mayúscula |
S | 84 | S mayúscula |
T | 85 | T mayúscula |
U | 86 | U mayúscula |
V | 87 | V mayúscula |
W | 88 | W mayúscula |
X | 89 | X mayúscula |
Y | 90 | Y mayúscula |
Z | 91 | Z mayúscula |
[ | 92 | corchete izquierdo |
\ | 93 | contrabarra |
] | 94 | corchete derecho |
^ | 95 | _ |
subrayado | 96 | ` |
acento grave | 97 | a |
a minúscula | 98 | b |
b minúscula | 99 | c |
c minúscula | 100 | d |
d minúscula | 101 | e |
e minúscula | 102 | f |
f minúscula | 103 | g |
g minúscula | 104 | h |
h minúscula | 105 | i |
i minúscula | 106 | j |
j minúscula | 107 | k |
k minúscula | 108 | l |
l minúscula | 109 | m |
m minúscula | 110 | n |
n minúscula | 111 | o |
o minúscula | 112 | p |
p minúscula | 113 | q |
q minúscula | 114 | r |
r minúscula | 115 | s |
s minúscula | 116 | t |
t minúscula | 117 | u |
u minúscula | 118 | v |
w | 119 | w minúscula |
x | 120 | x minúscula |
y | 121 | y minúscula |
z | 122 | z minúscula |
{ | 123 | corchete izquierdo |
| | 124 | barra vertical |
} | 125 | corchete derecho |
~ | 126 | tilde |
Los caracteres de control de dispositivos ASCII fueron diseñados originalmente para controlar dispositivos de hardware como impresoras y unidades de cinta.
En los documentos HTML, estos códigos no tienen ningún efecto.
carácter | número | descripción |
---|---|---|
NUL | 00 | carácter nulo |
SOH | 01 | inicio de encabezado |
STX | 02 | inicio de texto |
ETX | 03 | final de texto |
EOT | 04 | final de transmisión |
ENQ | 05 | consulta |
ACK | 06 | reconocer |
BEL | 07 | campana (tono) |
BS | 08 | retroceso |
HT | 09 | tabulador horizontal |
LF | 10 | entrega de línea |
VT | 11 | tabulador vertical |
FF | 12 | alimentación de forma |
CR | 13 | retorno de carro |
SO | 14 | salida de cambio de posición |
SI | 15 | cambio de posición |
DLE | 16 | escape de enlace de datos |
DC1 | 17 | control de dispositivo 1 |
DC2 | 18 | control de dispositivo 2 |
DC3 | 19 | control de dispositivo 3 |
DC4 | 20 | control de dispositivo 4 |
NAK | 21 | aceptación negativa |
SYN | 22 | sincronizar |
ETB | 23 | final de bloque de transmisión |
CAN | 24 | cancelar |
EM | 25 | final de medio |
SUB | 26 | sustituir |
ESC | 27 | escape |
FS | 28 | separador de archivo |
GS | 29 | separador de grupo |
RS | 30 | separador de registro |
US | 31 | separador de unidad |
DEL | 127 | eliminar (borrado) |