English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
Manual de referencia HTML- (HTML5 , buscar por función HTML
Etiqueta | Descripción |
Básico | |
<!DOCTYPE> | Define el tipo de documento. |
<html> | Define un documento HTML. |
<title> | Define un título para el documento. |
<body> | Define el cuerpo del documento. |
<h1> a <h6> | Define un título HTML. |
<p> | Define un párrafo. |
<br> | Define un salto de línea simple. |
<hr> | Define una línea horizontal. |
<!--...--> | Define un comentario. |
Formato | |
<acronym> | HTML5No se admite más. Define un acrónimo que toma solo las iniciales. |
<abbr> | Define un acrónimo. |
<address> | Define la información de contacto del autor o propietario del documento. |
<b> | Define texto en negrita. |
<bdi>HTML5 | Permite que configure un texto en un segmento, para que se desvincule de la configuración de la dirección del texto del elemento padre. |
<bdo> | Define la dirección del texto. |
<big> | HTML5No se admite más. Define texto en grande. |
<blockquote> | Define la cita bloque. |
<center> | HTML5No se admite más. HTML 4.01 Descontinuado. Define el texto centralizado. |
<cite> | Define referencia (citación). |
<code> | Define texto de código de computadora. |
<del> | Define texto eliminado. |
<dfn> | Define definiciones de proyecto. |
<em> | Define texto con énfasis. |
<font> | HTML5No se admite más. HTML 4.01 Abandonado. Define la fuente, tamaño y color del texto. |
<i> | Define texto en itálica. |
<ins> | Define texto insertado. |
<kbd> | Define texto de teclado. |
<mark>HTML5 | Define texto con marcadores. |
<meter>HTML5 | Define una medida. Únicamente para medidas con valor máximo y mínimo conocido. |
<pre> | Define texto preformateado. |
<progress>HTML5 | Define el progreso de una tarea en ejecución (proceso). |
<q> | Define una cita corta. |
<rp>HTML5 | Define el contenido que se muestra en los navegadores que no admiten ruby. |
<rt>HTML5 | Define la explicación o pronunciación de caracteres (pinyin o caracteres chinos). |
<ruby>HTML5 | Define comentarios ruby (pinyin o caracteres chinos). |
<s> | Define texto con tachaduras. |
<samp> | Define un ejemplo de código de computadora. |
<small> | Define texto en pequeño. |
<strike> | HTML5No se admite más. HTML 4.01 Abandonado. Define texto con tachaduras. |
<strong> | Define texto con énfasis más fuerte. |
<sub> | Define texto subrayado inferior. |
<sup> | Define texto subrayado superior. |
<time>HTML5 | Define una fecha./Tiempo |
<tt> | HTML5Ya no se admite. Define texto de máquina de escribir. |
<u> | Define texto subrayado. |
<var> | Define la parte variable del texto. |
<wbr>HTML5 | Especifica dónde es apropiado agregar un salto de línea en el texto. |
Formulario | |
<form> | Define un formulario HTML para la entrada del usuario. |
<input> | Define un control de entrada. |
<textarea> | Define un control de entrada de texto multilinea. |
<button> | Define un botón. |
<select> | Define la lista de selección (desplegable). |
<optgroup> | Define la combinación de opciones relacionadas en la lista de selección. |
<option> | Define la opción en la lista de selección. |
<label> | Define la etiqueta del elemento input. |
<fieldset> | Define el borde alrededor de los elementos del formulario. |
<legend> | Define el título del elemento fieldset. |
<datalist>HTML5 | Especifica la lista de opciones posibles para el elemento input. |
<keygen>HTML5 | Especifica el campo generador de claves para formularios. |
<output>HTML5 | Define el resultado de un cálculo |
Cuadro | |
<frame> | HTML5Ya no se admite. Define el conjunto de ventanas o cuadros de la estructura de marcos. |
<frameset> | HTML5No se admite más. Definir una estructura de marcos |
<noframes> | HTML5No se admite más. Definir contenido alternativo para usuarios que no admiten marcos |
<iframe> | Definir un cuadro en línea |
Imagen | |
<img> | Definir una imagen |
<map> | Definir un mapa de imágenes |
<area> | Definir una región interna de un mapa de imágenes |
<canvas>HTML5 | Dibujar gráficos (como gráficos y otras imágenes) mediante scripts (generalmente JavaScript) |
<figcaption>HTML5 | Definir un caption para un elemento <figure> |
<figure>HTML5 | La etiqueta <figure> se utiliza para combinar elementos |
Audio/Video | |
<audio>HTML5 | Definir un sonido, como música u otros flujos de audio |
<source>HTML5 | Definir recursos de medios para elementos de medios (<video> y <audio>) |
<track>HTML5 | Definir una pista de texto externa para elementos de medios (<video> y <audio>) |
<video>HTML5 | Definir un audio o video |
Enlace | |
<a> | Definir un enlace |
<link> | Definir la relación del documento con recursos externos |
<nav>HTML5 | Definir un enlace de navegación |
Lista | |
<ul> | Definir una lista no ordenada |
<ol> | Definir una lista ordenada |
<li> | Definir un elemento de lista |
<dir> | HTML5No se admite más. HTML 4.01 Obsoleto. Definir una lista de índice |
<dl> | Definir una lista de definiciones |
<dt> | Definir un elemento en una lista de definiciones |
<dd> | Definir la descripción de un elemento en una lista de definiciones |
<menu> | Definir una lista de menú |
<command>HTML5 | Definir un comando que puede ser invocado por el usuario (por ejemplo, botones de opción, casillas de verificación o botones) |
Tabla | |
<table> | Definir una tabla |
<caption> | Definir el título de una tabla |
<th> | Definir una celda de cabecera en una tabla |
<tr> | Definir una fila en una tabla |
<td> | Definir una celda en una tabla |
<thead> | Definir el contenido de la cabecera de una tabla |
<tbody> | Definir el contenido principal de una tabla |
<tfoot> | Definir el contenido de una nota a pie de página en una tabla |
<col> | Definir el valor de atributo de una o más columnas en una tabla |
<colgroup> | Definir un grupo de columnas para formatear en una tabla |
Estilo/Capítulo | |
<style> | Definir información de estilo del documento |
<div> | Definir un capítulo dentro del documento |
<span> | Definir un capítulo dentro del documento |
<header>HTML5 | Definir una sección superior del documento |
<footer>HTML5 | Definir un pie de página del documento |
<section>HTML5 | Definición de una región determinada del documento |
<article>HTML5 | Definir un contenido de artículo. |
<aside>HTML5 | Definir el contenido que está fuera del contenido en el que se encuentra. |
<details>HTML5 | Definir detalles adicionales visibles o ocultos de necesidades del usuario. |
<dialog>HTML5 | Definir un cuadro de diálogo o ventana. |
<summary>HTML5 | Definir un título visible. Al hacer clic en el título se mostrarán detalles adicionales. |
Información meta | |
<head> | Definir la información del documento. |
<meta> | Definir la información meta del documento HTML. |
<base> | Definir la dirección predeterminada o el destino predeterminado de todos los enlaces en la página. |
<basefont> | HTML5No se admite más. HTML 4.01 Descontinuado. Definir la fuente, el color o el tamaño predeterminados del texto de la página. |
Programa | |
<script> | Definir el script del cliente. |
<noscript> | Definir el contenido alternativo para usuarios que no soportan scripts de cliente. |
<applet> | HTML5No se admite más. HTML 4.01 Descontinuado. Definir el applet incrustado. |
<embed>HTML5 | Define un contenedor para incrustar aplicaciones externas o programas interactivos (complementos). |
<object> | Definir el objeto incrustado. |
<param> | Definir los parámetros del objeto. |